Product Details:
Brand | Shanti's |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 9 months |
Net Weight | 500 gm |
Detary Fiber | 8 gm |
Iron | 14 mg |
Calcium | 85.4 g |
Energy | 421.5 (kcal) |
Protein | 11.3 g |
Total Fat | 7 g |
Saturated Fat | 1.2 mg |
Trans Fat | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Total carbohydrates | 78.3 g |
Additional Information:
Product Details:
Raw Material | Millet based |
Brand | SHANTIS |
Form | Flakes |
Usage/Application | Instant |
Flavor | Natural |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 9 months |
Speciality | No Artificial Flavour |
Weight | 500 gm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Raw Material | Millet based |
Brand | SHANTIS |
Form | Flakes |
Flavor | Chocolate |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 9 months |
Speciality | No Artificial Flavour |
Weight | 500 gm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Packet |
Raw Material | Multi grain |
Form | Flakes |
Flavor | no flavor |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 9 months |
Speciality | No Artificial Flavour |
Weight | 500 gm |
Flavour | Mix Fruit and Nut |
Net Weight | 500 gm |
Brand | Shanti's |
Additional Information:
Product Details:
Raw Material | Millet based |
Brand | SHANTIS |
Form | Flakes |
Usage/Application | Instant |
Flavor | no flavor |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 9 months |
Speciality | No Artificial Flavour |
Weight | 500 gm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Packet |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 9 months |
Form | Flakes |
Raw Material | Muesli |
Speciality | No Artificial Flavour |
Brand | Shanti's |
Flavor | Strawberry |
Net Weight | 500 gm |
Flavour | Strawberry |
Additional Information:
4.1/5
Reviewed by 43 Users
Most Relevant Reviews